Twitter
Fares for Quincy / Hull to Boston |
|
|---|---|
| Adults One Way | $8.00 |
| Seniors One Way | $4.00 |
| Child Under 11 | FREE |
| MBTA Monthly Pass | $262.00 |
| Parking Per Day (Quincy) | $4.00 |
| Parking Overnight (Quincy) | $8.00 |
| Parking (Hull) | FREE |
Fares for Quincy / Hull to Logan Airport |
|
|---|---|
| Adults One Way | $16.00 |
| Seniors One Way | $8.00 |
| Child Under 11 | FREE |
Use your T Harbor Express TICKET STUB to get $4.00 off a Boston Whale Watch, Sunset Cruise, Moonlight Cruise, Harbor Cruise, Pirate Cruise, or a trip out to the Boston Harbor Islands! Show your T Harbor Express TICKET STUB at the time of purchase to get $4.00* off a cruise with Boston’s Best Cruises!
* (Discount will be applied to a cruise that is different from the ticket presented, and cannot be used for a discount on a T Harbor Express Ticket.)
Boarding for the MBTA Harbor Express is similar to all MBTA services. Tickets and passes may be purchased in advance or on day of travel, but boarding is first-come, first-served. Please allow yourself time to park and walk to the Ferry Centers. If purchasing tickets on the day of travel, we strongly suggest that you arrive at least 30 minutes prior to departure time, especially on weekends and holidays.
Schedules read LEFT to RIGHT.
**Schedules are subject to change. Depending on weather and marine conditions, delays or cancellations are possible.
DEPART QUINCY | ARRIVE BOSTON | DEPART BOSTON | ARRIVE QUINCY |
|---|---|---|---|
| 5:45am | 6:32AM | 6:35am | 7:05am |
| 6:15am | 6:52am | 6:55am | 7:25am |
| 6:40am | 7:25am | 7:30am | 8:00AM |
| 7:10am | 7:40am | 7:45am | 8:30am |
| 7:30am | 8:15am | 8:20am | 9:05am |
| 8:05am | 8:35am | ||
| 8:35am | 9:20am | 9:25am | 9:55am |
| 9:10am | 9:50am | 9:55am | 10:25am |
| 10:00am | 10:40am | 10:45am | 11:15am |
| 10:30am | 11:10am | 11:15am | 11:45am |
| 11:20am | 12:00pm | 12:05pm | 12:35pm |
| 11:50am | 12:30pm | 12:35pm | 1:20pm |
| 12:40pm | 1:20pm | 1:25pm | 1:55pm |
| 1:30pm | 2:10pm | 2:15pm | 2:45pm |
| 2:50 pm | 3:30pm | 3:35pm | 4:20pm |
| 3:45pm | 4:25pm | 4:30pm | 5:15pm |
| 4:30pm | 5:10pm | 5:15pm | 5:45pm |
| 5:30pm | 6:15pm | ||
| 5:20pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:50pm |
| 5:55pm | 6:35pm | 6:40pm | 7:25pm |
| 6:55pm | 7:25pm | 7:30pm | 8:15pm |
| 7:40pm | 8:15pm | 8:20pm | 9:05pm |
| 8:20pm | 8:50pm | 8:55pm | 9:55pm |
| 9:10pm | 9:45pm | 9:50pm | 10:30pm |
| 10:00pm FO | 10:30pm FO | 10:35FO | 11:05pmFO |
DEPART QUINCY | ARRIVE LOGAN | DEPART LOGAN | ARRIVE QUINCY |
|---|---|---|---|
| 5:45am | 6:17am | 6:22am | 7:05am |
| 6:15am | 6:37am | 6:42am | 7:25am |
| 7:10am | 7:55am | 8:00am | 8:30am |
| 7:30am | 8:30am | 8:35am | 9:05am |
| 9:10am | 9:35am | 9:40am | 10:25am |
| 10:00am | 10:25am | 10:30am | 11:15am |
| 10:30am | 10:55am | 11:00am | 11:45pm |
| 11:20am | 11:45am | 11:50am | 12:35pm |
| 11:50am | 12:15pm | 12:20pm | 1:20pm |
| 12:40pm | 1:05pm | 1:10pm | 1:55pm |
| 1:30pm | 1:55pm | 2:00pm | 2:45pm |
| 2:50pm | 3:15pm | 3:20pm | 4:20pm |
| 3:45pm | 4:10pm | 4:15pm | 5:15pm |
| 4:30pm | 4:55pm | 5:00pm | 5:45pm |
| 5:20pm | 5:45pm | 5:50pm | 6:50pm |
| 5:55pm | 6:20pm | 6:25pm | 7:25pm |
| 6:55pm | 7:40pm | 7:45pm | 8:15pm |
| 7:40pm | 8:30pm | 8:35pm | 9:05pm |
| 8:25pm | 9:05pm | 9:10pm | 9:55pm |
| 9:10pm | 9:55pm | 10:00m | 10:30pm |
DEPART HULL | ARRIVE BOSTON | DEPART BOSTON | ARRIVE HULL |
|---|---|---|---|
| 6:05am | 6:35am | ||
| 7:05am | 7:30am | ||
| 7:45am | 8:55am | ||
| 7:55am | 8:20am | ||
| 9:00am | 9:25am | ||
| 12:35pm | 12:55pm | ||
| 1:00pm | 2:15pm | ||
| 3:35pm | 3:55pm | ||
| 3:55pm | 5:15pm | ||
| 4:30pm | 4:50pm | ||
| 4:55pm | 6:05pm | ||
| 5:30pm | 5:50pm | ||
| 6:05pm | 6:25pm | ||
| 6:30pm | 7:30pm | ||
| 6:40pm | 7:00pm | ||
| 7:05pm | 8:20pm | ||
| 8:55pm | 9:30pm | ||
| 9:35pm FO | 10:30pm FO |
DEPART HULL | ARRIVE LOGAN | DEPART LOGAN | ARRIVE HULL |
|---|---|---|---|
| 6:05am | 6:22am | ||
| 8:00am | 8:55am | ||
| 7:55am | 8:30am | ||
| 9:00am | 10:30am | ||
| 12:20pm | 12:55pm | ||
| 12;55pm | 2:00pm | ||
| 3:20pm | 3:55pm | ||
| 3:55pm | 5:00pm | ||
| 4:15pm | 4:50pm | ||
| 4:55pm | 5:50pm | ||
| 5:50pm | 6:25pm | ||
| 6:30pm | 7:40pm | ||
| 7:05pm | 8:35pm | ||
| 9:10pm | 9:30pm |
Quincy/Boston
DEPART QUINCY | DEPART HULL | DEPART LOGAN | ARRIVE BOSTON |
|---|---|---|---|
| 5:45am | 6:05am | 6:22am | 6:32am |
| 6:15am | 6:42am | 6:52am | |
| 6:40am | 7:05am | 7:25am | |
| 7:10am | 7:40am | ||
| 7:30am | 7:55am | 8:15am | |
| 8:05am | 8:35am | ||
| 8:35am | 9:00am | 9:20am | |
| 10:00am | 10:30am | 10:40am | |
| 11:20am | 11:50am | 12:00pm | |
| 11:50am | 12:20pm | 12:30pm | |
| 12:40pm | 1:10pm | 1:20pm | |
| 2:50pm | 3:20pm | 3:30pm | |
| 3:45pm | 4:15pm | 4:25pm | |
| 4:30pm | 5:00pm | 5:10pm | |
| 5:20pm | 5:50pm | 6:00pm | |
| 5:55 pm | 6:25pm | 6:35pm | |
| 6:55pm | 7:25pm | ||
| 8:20pm | 8:50pm | ||
| 10:00pm FO | 10:30pm FO |
DEPART BOSTON | DEPART LOGAN | DEPART HULL | ARRIVE QUINCY |
|---|---|---|---|
| 6:35am | |||
| 6:55am | 7:25am | ||
| 7:30am | 8:00am | ||
| 7:45am | 8:00am | 8:30am | |
| 8:20am | 8:35am | 9:05am | |
| 9:25am | 9:55am | ||
| 10:45am | 11:15am | ||
| 12:05pm | 12:35pm | ||
| 12:35pm | 1:00pm | 1:20pm | |
| 1:25pm | 1:55pm | ||
| 3:35pm | 4:00pm | 4:20pm | |
| 4:30pm | 4:55pm | 5:15pm | |
| 5:30pm | 5:55pm | 6:10pm | |
| 6:05pm | 6:30pm | 6:50pm | |
| 6:40 pm | 7:05 pm | 7:25pm | |
| 7:30pm | 7:45pm | 8:15pm | |
| 8:55pm | 9:10pm | 9:35pm | 9:55pm |
| 10:35pm FO | 11:05pm FO |